Trace: » start » 32.nkg » ogamehowto
OGame
Ovdje spomenute karakteristike se odnose na Universum 13 (v 0.76) na Ogame.com.hr serveru. Radi se o tzv. chaos uniju, u kojem nema standardnih pravila. Primjerice, dopušteno je:
- vrijeđanje
- bashing
- pushing
- bug using
- trgovina bez prijave
- trgovina po vlastitim omjerima
- neprijavljivanje sittinga
- neprijavljivanje izrade mjeseca
- pritisak na razvoj igrača
- spam sondama / napadima
- prijetnje u realnom životu
- acc sharing
- poruke na stranom jeziku
Nije dopušteno:
- multiacc
- nacionalizam
- korištenje zabranjenih skripti
- prodaja računa za novac
- deaktivacija IP-Check-a
Isto tako:
- nema GO-a (GameOperatora), SGO-a (SuperGameOperatora)
- UNIjem upravlja samo GA (GameAdmin)
Napomena: koristim hrvatski prijevod, za razliku od gastarbajterskog na Ogame.com.hr serveru, stoga su vrlo lako moguće neke razlike.
Kratke osnove
Brodovi
Pregled brodova trgovačke flote
| veliki transporter | mali transporter | recikler | kolonijalni brod | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Struktura | 12.000 | 4.000 | 16.000 | 30.000 |
| Stitovi | 25 | 10 | 10 | 100 |
| Napad | 5 | 5 | 1 | 50 |
| Nosivost | 25.000 | 5.000 | 20.000 | 7.500 |
| Pogon | reaktivni | reaktivni | reaktivni | impulsni |
| Brzina (v1)1) | 7.500 | 5000/10000 | 2.000 | 2.500 |
| Brzina (v2)2) | 15.000 | 22.000 | 4000 | 5.500 |
| Potrosnja | 50 | 10/20 | 300 | 1.000 |
Mali transporter
Transporteri su od prilike iste vecine kao i lovci, medjutim nemaju brodsko oruzje ili teske mehanizme sagorevanja,tako da bi imao vise prostora za teret. Mali transporter ima kapacitet za 5000 jedinica sirovine. Posto transporteri nemaju jaku oruznu snagu, pa ih cesto prate drugi brodovi.
Udarna moc protiv Sonde za spijunazu je: 5
Udarna moc protiv Solarni satelit je: 5
Udarna moc od Veliki lovac je: -3
Udarna moc od Zvijezda smrti je: -250
Udarna moc od Oklopna krstarica je: -3
Veliki transporter
Ovaj brod skoro nema oruzja ili druge tehnologije. Iz tog razloga se nikada ne salju sami na put. Veliki transporter koristi se kao brzi transport sirovina izmedju planeta, s time sto ima visoko razvijenu tehniku masina. Naravno prati flote kada napadaju druge planete da bi se moglo sto vise sirovine osvojiti.
Udarna moc protiv Sonde za spijunazu je: 5
Udarna moc protiv Solarni satelit je: 5
Udarna moc od Zvijezda smrti je: -250
Udarna moc od Oklopna krstarica je: -3
Pregled brodova vojne flote
| zvijezda smrti | razarač | bombarder | borbeni brod | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Struktura | 9.000.000 | 110.000 | 75.000 | 60.000 |
| Stitovi | 50.000 | 500 | 500 | 200 |
| Napad | 200.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| Nosivost | 1.000.000 | 2.000 | 500 | 1.500 |
| Pogon | hyperspace | hyperspace | impulsni | hyperspace |
| Brzina (v1)3) | 100 | 5.000 | 4000/5000 | 10.000 |
| Brzina (v2)4) | / | 17.000 | 9.600 | 28.000 |
| Potrosnja | 1 | 1.000 | 1.000 | 500 |
| oklopna krstarica | krstarica | teški lovac | laki lovac | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Struktura | 70.000 | 27.000 | 10.000 | 4.000 |
| Stitovi | 400 | 50 | 25 | 10 |
| Napad | 700 | 400 | 150 | 50 |
| Nosivost | 750 | 800 | 100 | 50 |
| Pogon | hyperspace | impulsni | impulsni | reaktivni |
| Brzina (v1)5) | 10.000 | 15.000 | 10.000 | 12.500 |
| Brzina (v2)6) | 28.000 | 36.000 | 24.000 | 25.000 |
| Potrosnja | 250 | 300 | 75 | 20 |
You are here: start » ogamehowto









